Cartagena de Indias, D.T. y C., 1 de febrero de 2023. Para robustecer la presencia en la jurisdicción, a través de la estrategia Cámara Móvil, se llevarán los servicios registrales y empresariales a los comerciantes de 19 municipios de Bolívar, en un recorrido por la jurisdicción, con el que se espera atender a más de 3.800 personas.
“La Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) con su programa de la Cámara Móvil, recorre los municipios de su jurisdicción ofreciendo todos los servicios registrales y empresariales a sus usuarios, empresarios y afiliados en los municipios del norte y centro de Bolívar, para que se sientan más conectados con la entidad cameral y puedan acceder a todos los beneficios que ofrece la CCC, resultado del cumplimiento de su obligación legal de formalizarse”, anotó Nancy Blanco, Directora de Servicios Registrales, Arbitraje y Conciliación, de la Cámara de Comercio de Cartagena.
Este programa busca impactar al tejido empresarial de la jurisdicción con servicios a la medida de las necesidades de cada municipio, promoviendo la asociatividad y fortaleciendo la economía popular de nuestra región, a través de capacitaciones en emprendimiento social, y demás programas de fortalecimiento empresarial. De igual manera, a través del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCC se fomentará la justicia inclusiva y la solución amigable de los conflictos mediante charlas alusivas a dichos temas.
El primer día del mes inicia su recorrido con una parada en Galerazamba, un corregimiento del municipio de Santa Catalina conformado por 15.327 habitantes.
Según el registro mercantil de la CCC, a corte de 2022, en Santa Catalina había 155 empresas, de las cuales 26 están registradas en Galerazamba. De acuerdo con el conteo de unidades productivas del DANE, en 2021, habían 395 unidades, de las cuales en 175 operaban en el sector comercio, dos (2) en el industrial, 203 en el sector servicio, 14 en el sector transporte y uno (1) en construcción, en ese municipio de Bolívar.
A continuación, el recorrido de Cámara móvil en el mes de febrero:
DIA | FECHA | MES | MUNICIPIO | LUGAR Y HORA |
Miércoles | 1 | FEBRERO | GALERA ZAMBA | BALNEARIO, 8A.M. a 4P.M. |
Jueves | 2 | FEBRERO | LOMA ARENA | BIBLIOTECA, 8A.M. a 4P.M. |
Viernes | 3 | FEBRERO | LOMA ARENA | BIBLIOTECA, 8A.M. a 4P.M. |
sábado | 4 | FEBRERO | BAYUNCA | SALÓN DE JUNTAS JAC, 8A.M. a 12 P.M. |
domingo | 5 | FEBRERO | ||
lunes | 6 | FEBRERO | SANTA CATALINA | CASA DE LA CULTURA, 8A.M. a 4P.M. |
Martes | 7 | FEBRERO | SANTA CATALINA | CASA DE LA CULTURA, 8A.M. a 4P.M. |
Miércoles | 8 | FEBRERO | CLEMENCIA | BIBLIOTECA, 8A.M. a 4P.M. |
Jueves | 9 | FEBRERO | CLEMENCIA | BIBLIOTECA, 8A.M. a 4P.M. |
Viernes | 10 | FEBRERO | HIGERETAL | INSPECCIÓN DE HIGERETAL, 8A.M. a 4P.M. |
sábado | 11 | FEBRERO | TIERRA BAJA o MANZANILLO | PLAZA DE LA IGLESIA, 8A.M. a 12 P.M. |
domingo | 12 | FEBRERO | ||
lunes | 13 | FEBRERO | SAN ESTANISLAO | CASA DE LA CULTURA, 8A.M. a 4P.M. |
Martes | 14 | FEBRERO | SAN ESTANISLAO | CASA DE LA CULTURA, 8A.M. a 4P.M. |
Miércoles | 15 | FEBRERO | SOPLAVIENTO | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Jueves | 16 | FEBRERO | SOPLAVIENTO | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Viernes | 17 | FEBRERO | SAN CRISTOBAL | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
sábado | 18 | FEBRERO | SAN CRISTOBAL | ALCALDÍA, 8A.M. a 12P.M. |
Domingo | 19 | FEBRERO | ||
lunes | 20 | FEBRERO | VILLANUEVA | INSPECCIÓN DE POLICÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Martes | 21 | FEBRERO | VILLANUEVA | INSPECCIÓN DE POLICÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Miércoles | 22 | FEBRERO | SANTA ROSA | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Jueves | 23 | FEBRERO | SANTA ROSA | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Viernes | 24 | FEBRERO | SAN CAYETANO | BIBLIOTECA, 8A.M. a 4P.M. |
sábado | 25 | FEBRERO | PALENQUE | INSPECCIÓN DE POLICÍA, 8A.M. a 12P.M. |
Domingo | 26 | FEBRERO | ||
lunes | 27 | FEBRERO | MAHATES | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Martes | 28 | FEBRERO | MAHATES | ALCALDÍA, 8A.M. a 4P.M. |
Es de resaltar que la Cámara Móvil recorrerá todo el año los 19 municipios que conforman la jurisdicción, en el marco de la estrategia de Crecimiento Inclusivo Sostenible y la campaña del 2023: “Más Empresas, + Vida, de la CCC.
Fin del comunicado.
Otras noticias
Paginación
- Página anterior
- Página 4
- Siguiente página